Erstellt von: Bernhard Gintenstorfer am 17.05.2019
Veranstaltung am: 10.05.2019
1.Langenloiser Bahnmeeting # VMS 3.000m # 800m
VMS 3.000m MÄNNER / 8 Finisher:
Platz | Name | Gesamtzeit | min/km |
1 | Philipp Gintenstorfer | 10:13,2 | 3:24 |
2 | Christian Straub | 11:02,5 | 3:41 |
3 | Markus Klopf | 11:07,0 | 3:42 |
4 | Christian Almeder | 11:28,0 | 3:49 |
5 | Stefan Lindner | 13:38,1 | 4:32 |
6 | Andreas Hoidn | 13:47,5 | 4:35 |
7 | Bernhard Gintenstorfer | 14:02,0 | 4:40 |
8 | Günther Agath | 15:54,5 | 5:18 |
VMS 3.000m FRAUEN / 4 Finisherinnen:
Platz | Name | Gesamtzeit | min/km |
1 | Julia Almeder | 13:42,7 | 4:34 |
2 | Gertraud Plank | 13:42,8 | 4:34 |
3 | Tanja Schmidt | 13:47,2 | 4:35 |
4 | Edeltraud Hartl | 13:52,4 | 4:37 |
VMS 800m MÄNNER / 9 Finisher:
Platz | Name | Gesamtzeit | min/km |
1 | Philipp Gintenstorfer | 2:24,8 | 3:01 |
2 | Christian Straub | 2:29,8 | 3:07 |
3 | Markus Klopf | 2:32,8 | 3:11 |
4 | Christian Almeder | 2:36,7 | 3:16 |
5 | Peter Schimatschek | 2:49,2 | 3:31 |
6 | Stefan Lindner | 3:09,7 | 3:58 |
7 | Richard Plank | 3:12,0 | 4:00 |
8 | Andreas Hoidn | 3:15,8 | 4:05 |
9 | Günther Agath | 3:53,9 | 4:53 |
VMS 800m FRAUEN / 4 Finisherinnen:
Platz | Name | Gesamtzeit | min/km |
1 | Julia Almeder | 3:12,5 | 4:00 |
2 | Tanja Schmidt | 3:17,6 | 4:07 |
3 | Gertraud Plank | 3:18,9 | 4:09 |
4 | Edeltraud Hartl | 3:35,8 | 4:30 |