Erstellt von: Philipp Naber am 1.01.2018
Veranstaltung am: 31.12.2017
37. Silvesterlauf Krems
Tolle Ergebnisse für den ULC Sparkasse Langenlois beim 37. Silvesterlauf in Krems. Bei frühlingshaften Temperaturen um die 15 Grad fiel um 13.00 Uhr der Startschuss für den 5KM bzw. 10KM Lauf. Der ULC erreichte dabei 4 Stockerlplätze in den Altersklassen.
Raiffeisenbank Silvesterlauf – 10 KM
21. Heider Erwin, 00:39:40,7 (3:58) M40 7.
26. Hiemetzberger Johann, 00:40:46,5 (4:04) M40 10.
61. Schimatschek Peter, 00:45:05,6 (4:30) M50 4.
76. Plank Gertraud, 00:45:56,4 (4:35) W50 1.
81. Brunner Monika, 00:46:10,4 (4:37) W50 2.
109. Hartl Edeltraud, 00:49:28,7 (4:56) W50 3.
110. Pfeiffer Margot, 00:49:57,1 (4:59) W40 2.
111. Gerstbauer Franz, 00:49:57,8 (4:59) M60 5.
DNF. Naber Philipp (Ich beendete nach 7,5km auf Grund von Rücken- und Kreislaufproblemen vorzeitig das Rennen)