Platzierung | Name | Startnummer | Runden | Gesamtzeit | Runde 1* | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Emilia Zmeck | 81 | 2 | 0:03:04.2 | 0:01:32.1 | 0:01:32.0 |
2. | Johanna Himmetzberger-Eibl | 76 | 2 | 0:03:08.2 | 0:01:31.9 | 0:01:36.3 |
3. | Marie Gadenstätter | 77 | 2 | 0:03:39.8 | 0:01:50.5 | 0:01:49.2 |
4. | Raphaela Mayr | 82 | 2 | 0:03:44.8 | 0:01:52.7 | 0:01:52.0 |
5. | Elsa Schauderna | 78 | 2 | 0:04:14.0 | 0:02:05.2 | 0:02:08.7 |
Platzierung | Name | Startnummer | Runden | Gesamtzeit | Runde 1* | Runde 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paul Passardi | 95 | 2 | 0:02:49.9 | 0:01:26.1 | 0:01:23.8 |
2. | Ilai Cohen | 46 | 2 | 0:03:05.8 | 0:01:34.4 | 0:01:31.3 |
3. | Sebastian Kitzer | 48 | 2 | 0:03:07.2 | 0:01:39.9 | 0:01:27.3 |
4. | Maximilian Nastl | 93 | 2 | 0:03:09.7 | 0:01:38.0 | 0:01:31.7 |
5. | Emil Skopek | 30 | 2 | 0:03:45.2 | 0:01:54.7 | 0:01:50.5 |
6. | Mykola Chaikivskyi | 94 | 2 | 0:04:10.1 | 0:01:54.4 | 0:02:15.6 |
7. | Fabian Schlesinger | 92 | 2 | 0:04:12.6 | 0:02:12.9 | 0:01:59.6 |
8. | Jan Eder | 29 | 2 | 0:04:30.8 | 0:02:23.6 | 0:02:07.2 |
9. | Ahmed Sic | 91 | 0 | DNS |
* Abweichende Länge