Erstellt von: Bernhard Gintenstorfer am 4.06.2023
Veranstaltung am: 04.06.2023
Ottensteiner Seelauf
Den Weg nach Rastenfeld zum traditionellen Ottensteiner Seelauf nahmen 12 ULCler*Innen in Angriff. Herrliches Frühsommerwetter, nicht so warm wie im Vorjahr.
Die Kinderläufe fanden wie immer im Ortszentrum statt und – wir sind es beinahe schon gewohnt – unser Langenloiser Nachwuchs zeigte wieder groß auf:
WU8 – 290m – 21 Finisherinnen
- Dana Dettler 58,3 (damit zweitschnellste unter 44 m/w !)
MU8 – 290m – 23 Finisher
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knirpselauf (U8) – 290 m | |||||||||
Männlich | |||||||||
3. | 16 | Nils Maier | 2016 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 01:02,8 | |||
4. | 15 | Henry Figl | 2017 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 01:02,9 | |||
13. | 17 | Henrik Maier | 2018 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 01:18,6 |
WU12 – 1.000m – 11 Finisherinnen
10. Romana Nedelko 6:32,2
WU14 – 1.000m – 19 Finisherinnen
14. Katharina Nedelko 5:49,1
WU18 – 3.000m – 10 Finisherinnen
10. Bianca Nedelko 21:04,3
Klassischer Ottensteiner Seelauf – 9km – eine wunderschöne Runde vom Ortszentrum Rastenfeld hinunter zum See, kupiert entlang dieses und weiter hinauf über Peygarten einige Höhenmeter überwindend wieder zurück zum Ausgangspunkt – 39w/130m Finisher*Innen:
Platz | Startnr. | Name | Jahrg. | m/w | Verein | AK | min/km | km/h | Zeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauptlauf – 9 km | |||||||||||||
18. | 763 | Robert Koch | 1977 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 9. | M40 | 4:03 | 14.7 | 36:34,0 | |||
68. | 713 | Alexander Grünwald | 1996 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 8. | M20 | 4:57 | 12.1 | 44:33,3 | |||
93. | 798 | Bernhard Gintenstorfer | 1958 | m | ULC Sparkasse Langenlois | 10. | M60 | 5:19 | 11.2 | 47:54,6 | |||
121. | 737 | Edeltraud Hartl | 1958 | w | ULC Sparkasse Langenlois | 1. | W60 | 5:38 | 10.6 | 50:46,4 | |||
156. | 847 | Rebekka Nedelko | 2001 | w | ULC Sparkasse Langenlois | 7. | W20 | 6:50 | 8.7 | 1:01:34,2 |
Der Sieg ging – wie erwartet – an Martin Hofbauer, in der unglaublichen Zeit von 30:38,5 – Herzliche Gratulation!